Наименование; Маркировка; Габаритные размеры (Д, Ш, В / м3 / т)
Плита укрепления ;П1 бетонная ; 490*490*100 / 0,1 / 0,24
Блок упора ;У-1; 1500*400*500 / 0,3 / 0,72
Блок упора ;У-2; 2000*400*500 / 0,4 / 0,96
Лоток ; Л20.10 ; 1900 * 1000 * 160 / 0,28
; Л20.5 ; 1900 * 500 * 160 / 0,18
; Л20.10-1 ; 1900 * 1000 * 280 / 0,34
; Л20.5-1 ; 1900 * 500 * 280 / 0,24
Плиты перекрытия ; П15.5 ; 1495 * 495 * 70 / 0,09
; П10.5 ; 995 * 495 * 60 / 0,07
Брус ; Б 10 ; 1000 * 100 * 150 / 0,04
; Б 5 ; 500 * 100 * 150 / 0,02
Блок ; БДЛ40.6 ; 3950 * 250 * 560 / 1
Плита фундамента ; ПФ35.10 ; 3500 * 250 * 1000 / 2,19
; ПФ35.15 ; 3500 * 250 * 1500 / 3,28
; НСП35.10 ; 3500 * 250 * 1000 / 2,19
; НСП35.15 ; 3500 * 250 * 1500 / 3,28
; НСП-12а ; 3500 * 250 * 1000 / 2,19
Шпалы ; ШТ-27 ; 2700 * 300 * 250 / 0,51
; ШТ-12 ; 1200 * 300 * 250 / 0,23
Лежень ; ЛЖ-16 ; 1600 * 400 * 500 / 0,43
; ЛЖ-28 ; 2800 * 400 * 500 / 0,75
; ЛЖ-44 ; 4400 * 400 * 500 / 1,2
; ЛЖ-60 ; 6000 * 400 * 500 / 1,68
; ЛЖ-84 ; 8400 * 400 * 500 / 2,28
; ЛЖ-104 ; 10400 * 400 * 500 / 2,83
Фундаменты ; Ф 15.15 ; - * - * 3200 / 2,5
; Ф 18.18 ; - * - * 3200 / 3
Опорно-анкерная плита ; П-3и ; 620 * - * - / 110
; П-4 ; 420 * - * - / 50
Стойка ; СНВ 7-13 ; 13000 * 220 * 235/205 / -
Свая ; С 35.10-1 ; 1000 * 350 * 350 / 3