Наименование; Маркировка; Габаритные размеры (a, b, h / м3 / т)
Блоки фундамента средней части трубы ; Ф1.300 ; 3000 * 1200 *700 / 2,4 / 5,8
;Ф1.400 ; 4010 * 1200 * 700 / 3,2 / 7,7
;Ф2.300 ; 3000 * 1500 * 700 / 2,97 / 7,1
;Ф2.400 ; 4010 * 1500 * 700 / 3,96 / 9,5
;Ф3.300 ; 3000 * 1900 * 700 / 3,69 / 8,9
;Ф3.400 ; 4010 * 1900 * 700 / 4,92 / 11,8
;Ф4.300 ; 3000 * 2500 * 700 / 4,85 / 11,6
;Ф4.400 ; 4010 * 1900 * 700 / 6,44 / 15,6
Блок противофильтрационного экрана; БФ1; 2000*700*1200 / 1,00 / 2,5
Стенка откосная; СТ1л,п; 1850*300*2270 / 0,89 / 2,2
;СТ2л,п ;2200*300*2470 / 1,15 / 2,9
;СТ3л,п ;3220*300*3110 / 2,08 / 5,2
Звено средней части; ЗК 2.100; 1000х910х910 ;ЗК 2.100; 1000х910х910